- Vysoký průtok vzduchu
- Dlouhá životnost
- Kuličková ložiska ventilátoru
- Připraven ihned k připojení
- Optický indikátor funkce
Kompaktní vysoce výkonný ventilátorový modul pro posílení cirkulace chladícího vzduchu v 19" skříních. Zlepšuje přirozené proudění vzduchu a zabraňuje vzniku tepelných ložisek. K dispozici i varianta s integrovaným termostatem (viz. obrázek).
Axiální ventilátor s kuličkovými ložisky | životnost min. 50.000 h při +25 °C (+77 °F), 65% RV |
---|---|
Materiál | čelní panel: elexovaný hliník |
kryt: ocelový plech, galvanizovaný | |
Optický indikátor funkce | integrovaný v čelním panelu |
Připojení | zásuvka na zadním čele, včetně zástrčky |
Montážní poloha | vodorovná (proud vzduchu směrem nahoru) |
Provozní/Skladovací teplota | -10 až +60 °C (+14 až +140 °F) / -40 až +70 °C (-40 až +158 °F) |
Provozní/ Skladovaci vlhkost | max. 90% relativní vlhkosti (nekondenzačni) |
Stupeň krytí/Třída ochrany | IP20 / I (ochranný vodič) |
Upozornění:
Při instalaci modulu bez integrovaného termostatu doporučujeme zapojit duální termostat STEGO (ZR 011, obj. č. 01176.0-00) pro regulaci teploty a připojení optického nebo akustického signálního čidla s výstražnou funkcí v případě přehřátí nebo selhání ventilátoru.
Při instalaci modulu s integrovaným termostatem doporučujeme zapojit přídavný termostat (KTS 111, obj. č. 11101.0-00), který při překročení stanovené teploty (v důsledku selhání ventilátoru) aktivuje signalizační zařízení.
Obj. číslo | Typ | Počet ventilátorů | Provozní napětí | Volný průtok vzduchu | Příkon | Hlučnost dle DIN EN ISO 4871 | Otáčky (min-1) | Hmotnost (cca) | Schválení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | bez termostatu | 3 | AC 230V, 50Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db(A) | 2600 min-1 (50 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01930.1-00 | s termostatem 0 až +60°C | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db(A) | 2600 min-1 (50 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.0-00 | bez termostatu | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db(A) | 2600 min-1 (50 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.1-00 | s termostatem 0 až +60 °C | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db(A) | 2600 min-1 (50 Hz) | 5,7 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.0-00 | bez termostatu | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db(A) | 2600 min-1 (50 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.1-00 | s termostatem 0 až +60 °C | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db(A) | 2600 min-1 (50 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
01931.0-00 | bez termostatu | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db(A) | 2900 min-1 (60 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01931.1-00 | s termostatem 0 až +60 °C | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db(A) | 2900 min-1 (60 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.0-00 | bez termostatu | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db(A) | 2900 min-1 (60 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.1-00 | s termostatem 0 až +60 °C | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db(A) | 2900 min-1 (60 Hz) | 5,7 kg | - | EAC |
01951.0-00 | bez termostatu | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db(8A) | 2900 min-1 (60 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01951.1-00 | s termostatem 0 až +60 °C | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db(A) | 2900 min-1 (60 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
- www.stego.cz>
- Výrobky>
- Chlazení>
- Modul ventilátorový 19“ LE 019>
- LE 019 | 3, 6, i 9 ventilátorů