- Nová technologie vzduchové klapky pro vyšší průtok vzduchu
- Snadná montáž
- Test typu ochrany/Hodnocení ochrany životního prostředí nezávislými zkušebními ústavy (VDE & UL)
- Dva systémy pro optimální průtok vzduchu (FPI / FPO)
- Standartní velikost výřezu v rozvaděči (5 velikostí)
- Dvě rychlosti ventilátoru
Ventilátory s filtrem jsou používány k zajištění optimálního klimatu v rozvaděči a ve skříních s elektrickými / elektronickými součástkami. Vnitřní teplota rozvaděče může být snížena a to výměnou chladnějšího venkovního vzduchu nasátím do rozvaděče nebo odsátím ohřátého vnitřního vzduchu ven z rozvaděče. Výsledný proud vzduchu zabraňuje vzniku horkých kapes v zařízeních a chrání elektronické součástky před přehřátím.
Série Ventilátorů s filtrem Plus využívá novou technologii pro vyfouknutí vzduchu, vzduchové klapky na výstupu a tím dosahuje vysokého stupně proudění vzduchu. Mechanismus "rohatka" se používá pro montáž a zajišťuje vysokou stabilitu a těsnost. V závislosti na aplikaci existují dva systémy, které jsou k dispozici - systém FPI nebo FPO. Systém FPI je standardní instalace Ventilátoru s filtrem ve spodní části skříně, která zajišťuje, že čerstvý vzduch je přiváděn do rozvaděče (směr proudění vzduchu "dovnitř"). Tento systém se skládá z Ventilátoru s filtrem a výstupního filtru. V systému FPO je Ventilátor s filtrem umístěn v horní části rozvaděče, aby nedocházelo k nahromadění tepla (směr proudění vzduchu "ven"). Systém FPO se skládá ze sacího filtru a výstupního Ventilátoru s filtrem. Ventilátory série s filtrem Plus mohou být také používány ve venkovním prostředí v případě vhodných ochranných opatření nebo pokud jsou vybaveny příslušenstvím odolným povětrnostním vlivům, např. Kryt Ventilace FFH 086.
Axiální ventilátor s kuličkovými ložisky | rychlost ventilátoru 1: životnost L10 při +40 °C (+104 °F): min. 76.000 h |
---|---|
Připojení | 3 pólová svorka 2,5 mm², utahovací moment max. 0,8 Nm |
Těleso, kryt, klapky | plast dle UL94 V-0, světle šedý |
Výřez rozvaděče | 291 x 291+1 mm |
Montáž rámečku | 4 vestavěné rohatkové mechanismy pro montáž (6 zářezů pro tloušťku stěny 1 - 4 mm). Doplňkové použití šroubů v případě potřeby možné1. |
Filtrační vložka | G3 dle DIN EN 779, střední stupeň čištění 84 % |
Materiál filtračních vložek | syntetické vlákno progresivní konstrukce, tepelná |
Provozní teplota | rychlost ventilátoru 1 & 2, 50 Hz: -25 do +55 °C (-13 do +131 °F) rychlost ventilátoru 1, 60 Hz: -25 do +35 °C (-13 do +95 °F) rychlost ventilátoru 2, 60 Hz: -25 do +50 °C (-13 do +122 °F) |
Skladovací teplota | -40 do +70 °C (-40 do +158 °F) |
Provozní/Skladovací vlhkost | max. 75 % relativní vlhkosti (nekondenzační) |
Stupeň krytí/Třída ochrany | IP 54 / I (ochranný vodič) |
Hodnocení životního prostředí UL/NEMA | UL typ 12 / NEMA 12 |
Schválení | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Poznámka | provedení s jiným napětím na vyžádání |
1 Značky pro vyvrtání otvorů pro šrouby jsou na rámečku.
Směr proudění vzduchu "dovnitř": Ventilátor s filtrem FPI 018
Obj. číslo | Provozní napětí | Rychlost ventilátoru | Volný průtok vzduchu | Průtok vzduchu s výstupním filtrem | Spotřeba proudu (50/60 Hz) | Příkon | Hlučnost dle DIN EN ISO 4871 | Zástavbová hloubka | Hmotnost (cca) | Filtrační vložka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01874.0-30 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 433 m³/h | 373 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.0-31 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 624 m³/h | 560 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
01874.9-30 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 394 m³/h | 339 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 61 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.9-31 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 665 m³/h | 593 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 72 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
Směr proudění vzduchu "dovnitř": Filtr výstupní FPI 118
Obj. číslo | Zástavbová hloubka | Hmotnost (cca) | Výstup vzduchu |
---|---|---|---|
11874.0-00 | 50 mm | 1,0 kg | technologie vzduchové klapky na výstupu |
Směr proudění vzduchu "ven": Ventilátor s filtrem FPO 018
Obj. číslo | Provozní napětí | Rychlost ventilátoru | Volný průtok vzduchu | Průtok vzduchu s výstupním filtrem | Spotřeba proudu (50/60 Hz) | Příkon | Hlučnost dle DIN EN ISO 4871 | Zástavbová hloubka | Hmotnost (cca) | Výstup vzduchu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01884.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 727 m³/h | 413 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 63 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | vzduchové klapky |
01884.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 1010 m³/h | 599 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3,4 kg | vzduchové klapky |
01884.9-00 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 703 m³/h | 391 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | avzduchové klapky |
01884.9-01 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 1031 m³/h | 609 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 71 dB (A) | 160 mm | 3,4 kg | vzduchové klapky |
Směr proudění vzduchu "ven": Filtr vstupní FPO 118
Obj. číslo | Zástavbová hloubka | Hmotnost (cca) | Filtrační vložka |
---|---|---|---|
11884.0-30 | 25 mm | 0,8 kg | G3 dle DIN EN 779, střední stupeň čištění 84 % |
Filtrační vložka FM 086
Filtrační třída | 283 x 283 mm | Střední stupeň očištění | 1 kus v balení |
G3 dle DIN EN 779 | Obj. číslo 08637.0-00 | 84 % | 5 kusy |
- www.stego.cz>
- Výrobky>
- Chlazení>
- Ventilátor s filtrem Plus>
- FPI/FPO 018 | do 1010 m³/h (291x291 mm)