- Nastavitelná relativní vlhkost
- Přepínací kontakt
- Vysoká spínací schopnost
- Svorky snadno přístupné
- Montáž na DIN-lištu
Elektromechanický hygrostat MFR 012 s přepínacím kontaktem se používá pro regulaci topných a chladících zařízení, ventilátorů nebo signalizačních zařízení. Monitoruje relativní vlhkost vzduchu v uzavřených skříních a zařízeních s elektrickými a elektronickými součástkami. Pokud dojde vlivem změny klimatických podmínek k překročení uživatelsky nastavené limitní hodnoty % RV, hygrostat zapíná připojené topné těleso a udržuje požadovanou hodnotu RV. Tím zamezuje kondenzaci vlhkosti ve skříni a vzniku koroze.
Hystereze zapínání¹ | 4 % RV (±3% tolerance) |
---|---|
Přípustná rychlost vzduchu | 15 m/s |
Typ kontaktu | přepínací |
Životnost | > 50.000 sepnutí |
Min. spínaný výkon | AC/DC 20 V, 100 mA |
Max. spínaný výkon | AC 250 V, 5 A DC 20 W |
Připojení | 3-pólová svorka, utahovací moment max. 0,5 Nm: pevný vodič (drát) 2,5 mm² (AWG 14) lanko² 1,5 mm² (AWG 16) |
Montáž | příchytkou na 35 mm DIN lištu, EN 60715 |
Kryt | plast dle UL94 V-0, světle šedý |
Rozměry | 67 x 50 x 38 mm |
Hmotnost | cca 60 g |
Montážní poloha | libovolná |
Provozní/Skladovací teplota | 0 až +60 °C (+32 až +140 °F) / -40 až +60 °C (-40 až +140 °F) |
Provozní/Skladovaci vlhkost | max. 95 % relativní vlhkosti (nekondenzačni) |
Stupeň krytí | IP20 |
Schválení | UL File No. E164102, EAC, CQC |
¹ při 50% RV
² Při připojování lankovými vodiči je potřeba použít lisovanou koncovku.
Obj. číslo | Rozsah nastavení |
---|---|
01220.0-00 | 35 až 95% RV |
- www.stego.cz>
- Výrobky>
- Regulace>
- Regulátory>
- MFR 012 | Hygrostat