- Kompaktní provedení
- Vysoký topný výkon
- Dvojitá izolace
- Integrovaný termostat (doplňková výbava)
Výkonný polovodičový teplovzdušný ventilátor pro rovnoměrné temperování skříní a rozváděčů s elektrickými a elektronickými součástkami proti tvorbě kondenzátu způsobujícímu následné funkční poruchy. Kryt z plastu chrání před dotykem elektrických nebo horkých součástí. Teplovzdušný ventilátor má zabudován termostat nastavitelný od 0 do +60 °C (doplňková výbava). Přístroj je určen k montáž na dno skříně. Pro montáž na stěnu je vhodný teplovzdušný ventilátor CS 130.
Topný element | termistor (PTC) s hranicí teploty |
---|---|
Teplotní čidlo | ochrana proti přehřátí při selhání rotoru ventilátoru, automatické opětné zapnutí |
Axiální ventilátor s kuličkovými ložisky | vzduchový výkon 160 m³/h, volný průtok vzduchu životnost 50.000 h při +25 °C (+77 °F) |
Připojení | 2-pólové max. 2,5 mm², uchycení přívodů šroubová svorka, utahovací moment 0,8 Nm max. |
Kryt | plast podle UL94 V-0, černý |
Montáž | na panel (šrouby M5) |
Montážní poloha | vodorovná (výstuperm vzduchu vzhůru) |
Rozměry | 168 x 145 x 120 mm |
Hmotnost | cca 1,2 kg |
Provozní/Skladovací teplota | -45 až +70 °C (-49 až +158 °F) |
Provozní/Skladovaci vlhkost | max. 90% relativní vlhkosti (nekondenzačni) |
Stupeň krytí/Třída ochrany | IP20 / II (dvojitá izolace) |
Obj. číslo | Provedení | Provozní napětí | Topný výkon¹ | Zapínací proud max. | Doporučená T- pojistka (s časovou prodlevou) | Rozsah nastavení² | Schválení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03060.0-00 | s termostatem | AC 230 V, 50/60 Hz | 1.200 W | 13,0 A | 10,0 A | 0 až +60 °C | VDE | UL File No. E150057³ | EAC |
03060.0-01 | bez termostatu | AC 230 V, 50/60 Hz | 1.200 W | 13,0 A | 10,0 A | - | VDE | UL File No. E150057³ | EAC |
03060.9-00 | s termostatem | AC 120 V, 50/60 Hz | 1.200 W | 16,0 A | 16,0 A | +32 až +140 °F | - | UL File No. E150057³ | EAC |
03060.9-01 | bez termostatu | AC 120 V, 50/60 Hz | 1.200 W | 16,0 A | 16,0 A | - | - | UL File No. E150057³ | EAC |
¹ při teplotě okolí +20 °C (+68 °F); ² Teplotní rozdíl 7 K (tolerance ±4 K); ³ dle UL 508A, NITW na vyžádání
Rozměry

- www.stego.cz>
- Výrobky>
- Topení>
- Teplovzdušné ventilátory>
- CS 030 | 1.200 W