- Kompaktní provedení
- Montáž na DIN-lištu
- Dlouhá životnost
- Teplotní čidlo
Výkonný teplovzdušný ventilátor pro rovnoměrné temperování skříní a rozvaděčů s elektrickými a elektronickými součástkami proti tvorbě kondenzátu způsobujícímu následné funkční poruchy.
Topný element | odporový |
---|---|
Teplotní čidlo | ochrana proti přehřátí s automatickým opětným zapnutím |
Tepelný zářič | hliníkový profil, eloxovaný |
Povrchová teplota | max. +75 °C (400 W) |
Axiální ventilátor s kuličkovými ložisky | vzduchový výkon |
při AC: 45 m³/h (50 Hz) resp. 54 m³/h (60 Hz) | |
při DC: 54 m³/h | |
životnost 50.000 h při +25 °C (+77 °F) | |
Připojení | připojovací svorka 1,5 mm², uchycení přívodů, utahovací moment max. 0,8Nm |
Kryt svorek | plast dle UL94 V-0, černý |
Montáž | na 35 mm DIN-lištu |
Montážní poloha | svislá (výstupem vzduchu vzhůru) |
Provozní/Skladovací teplota | -45 až +70 °C (-49 až +158 °F) |
Provozní/Skladovaci vlhkost | max. 90% relativní vlhkosti (nekondenzačni) |
Stupeň krytí/Třída ochrany | IP20 / I (ochranný vodič) |
Upozornění | jiné napájecí napětí na vyžádání |
Obj. číslo | Provozní napětí | Topný výkon | Doporučená T- pojistka (s časovou prodlevou) | Délka (L) | Hmotnost (cca) | Schválení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04640.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 250 W | 2,0 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE | UL File No. E150057¹ | EAC |
04641.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 400 W | 4,0 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE | UL File No. E150057¹ | EAC |
04640.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 250 W | 4,0 A | 182 mm | 1,1 kg | VDE | UL File No. E150057¹ | EAC |
04641.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 400 W | 6,3 A | 222 mm | 1,4 kg | VDE | UL File No. E150057¹ | EAC |
¹ dle UL 508A, NITW na vyžádání
- www.stego.cz>
- Výrobky>
- Topení>
- Teplovzdušné ventilátory>
- HGL 046 | 250 W do 400 W